Poniżej przykładowy cennik sprzątania biur z częstotliwością 5 razy w tygodniu, oparty o daną powierzchnię oraz zakres czynności przedstawiony w odnośniku pod tabelą.
| Powierzchnia (m²) | Miesięczny koszt (zł netto) | Stawka zł/m² (netto) |
|---|---|---|
| 300 m² | 1100 zł | 3,67 zł/m² |
| 500 m² | 1750 zł | 3,50 zł/m² |
| 700 m² | 2250 zł | 3,21 zł/m² |
| 1000 m² | 3300 zł | 3,30 zł/m² |
| 2000 m² | 6450 zł | 3,23 zł/m² |
Każde biuro wyceniamy indywidualnie.
Podejmując się opieki nad, biurem nie skupiamy się jedynie na wykonaniu umówionego zakresu czynności. Naszym zadaniem jest opieka nad biurem aby jego wnętrze było zawsze higienicznie a praca w nim sprawiała przyjemność.
| Nazwa uslugi | Stawka (zł netto) |
|---|---|
| Mycie okien | od 2 zł/m² |
| Mycie okien metodą alpinistyczną | od 4 zł/m² |
| Pranie wykładzin | od 5 zł/m² |
| Pranie tapicerki foteli | od 10 zł/szt. |
| Pranie tapicerki kanap | od 20 zł/szt. |
| Polimeryzacja | od 8 zł/m² |
| Doczyszczanie poremontowe | 35 zł/RBH |
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie!
Rozumiem